Tổng quan
| Số chỗ ngồi | |||
| Kiểu dáng | |||
| Nhiên liệu | |||
| Xuất xứ | |||
| Màu xe |
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | |||
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | |||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | |||
| Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | |||
| Dung tích khoang hành lý (L) | |||
| Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | |||
| Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | |||
| Trục cơ sở (mm) | |||
| Trọng lượng thân xe (kg) |
| Loại động cơ | |||
| Số xy lanh | |||
| Bố trí xy lanh | |||
| Dung tích xy lanh | |||
| Tỉ số nén | |||
| Hệ thống nhiên liệu | |||
| Loại nhiên liệu | |||
| Công suất tối đa | |||
| Mô men xoắn tối đa | |||
| Tốc độ tối đa | |||
| Khả năng tăng tốc | |||
| Hệ số cản không khí | |||
| Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | |||
| Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | |||
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | |||
| Hệ thống van biến thiên | |||
| Dung tích động cơ (cc) |
| Loại động cơ | |||
| Số xy lanh | |||
| Bố trí xy lanh | |||
| Dung tích xy lanh | |||
| Tỉ số nén | |||
| Hệ thống nhiên liệu | |||
| Loại nhiên liệu | |||
| Công suất tối đa (kw)hp@rpm | |||
| Mô men xoắn tối đa Nm@rpm |
| Động cơ điện | |||
| Công suất tối đa | |||
| Mô men xoắn tối đa |
| Các chế độ lái |
| Hộp số | |||
| Loại dẫn động | |||
| Các chế độ lái |
| Hộp số |
| Trước | |||
| Sau | |||
| Rear | |||
| Hệ thống treo tự thích ứng |
| Trợ lực tay lái | |||
| Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | |||
| Hệ thống lái |
| Loại vành | |||
| Kích thước lốp | |||
| Lốp dự phòng |
| Tiêu chuẩn khí thải |
| Trước | |||
| Sau |
| Ngoài đô thị | |||
| Kết hợp | |||
| Trong đô thị |
| Loại |
| Khung xe |
| Loại tay lái | |||
| Chất liệu | |||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | |||
| Điều chỉnh | |||
| Lẫy chuyển số | |||
| Bộ nhớ vị trí | |||
| Sưởi tay lái | |||
| Phím điều khiển |
| Gương chiếu hậu trong |
| Tay nắm cửa trong xe |
| Loại đồng hồ | |||
| Đèn báo hệ thống Hybrid | |||
| Đèn báo chế độ Eco | |||
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | |||
| Chức năng báo vị trí cần số | |||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | |||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | |||
| (HUD) Hệ thống hiển thị kính lái |
| Cửa sổ trời |
| Loại đồng hồ | |||
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | |||
| Chức năng báo cài dây an toàn | |||
| Chức năng báo phanh | |||
| Nhắc nhở đèn sáng | |||
| Nhắc nhở quên chìa khóa | |||
| Màn hình hiển thị đa thông tin |
| Trần kính toàn cảnh | |||
| Kính trần xe độc lập |
| Đèn trang trí khoang lái |
| Đèn chiếu gần | |||
| Đèn chiếu xa | |||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | |||
| Hệ thống rửa đèn | |||
| Tự động Bật/Tắt | |||
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | |||
| Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | |||
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | |||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | |||
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | |||
| Đèn chiếu góc | |||
| Loại đèn | |||
| Đèn pha tự động | |||
| Đèn xi nhan tuần tự |
| Đèn vị trí | |||
| Đèn phanh | |||
| Đèn báo rẽ | |||
| Đèn lùi | |||
| Cụm đèn sau | |||
| Loại |
| Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) |
| Trước | |||
| Sau | |||
| Loại |
| Chức năng điều chỉnh điện | |||
| Chức năng gập điện | |||
| Tích hợp đèn báo rẽ | |||
| Tích hợp đèn chào mừng | |||
| Màu | |||
| Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | |||
| Bộ nhớ vị trí | |||
| Chức năng sấy gương | |||
| Chức năng chống bám nước | |||
| Chức năng chống chói tự động | |||
| Nhớ vị trí gương |
| Trước | |||
| Sau |
| Chức năng sấy kính sau |
| Ăng ten |
| Tay nắm cửa ngoài xe |
| Bộ quây xe thể thao |
| Trước | |||
| Sau |
| Lưới tản nhiệt |
| Chắn bùn |
| Chắn bùn bên |
| Ống xả kép |
| Cánh hướng gió |
| Thanh đỡ nóc xe |
| Loại đèn | |||
| Hiệu ứng dòng chảy |
| Chất liệu bọc ghế |
| Loại ghế | |||
| Điều chỉnh ghế lái | |||
| Điều chỉnh ghế hành khách | |||
| Bộ nhớ vị trí | |||
| Chức năng thông gió | |||
| Chức năng sưởi | |||
| Chất liệu bọc ghế |
| Hàng ghế thứ hai | |||
| Hàng ghế thứ ba | |||
| Hàng ghế thứ bốn | |||
| Hàng ghế thứ năm | |||
| Tựa tay hàng ghế sau | |||
| Ghế sau | |||
| Chức năng thông gió | |||
| Chức năng sưởi |
| Rèm che nắng kính sau |
| Hệ thống điều hòa |
| Cửa gió sau |
| Hộp làm mát |
| Đầu đĩa | |||
| Số loa | |||
| Cổng kết nối AUX | |||
| Cổng kết nối USB | |||
| Kết nối Bluetooth | |||
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | |||
| Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | |||
| Kết nối wifi | |||
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | |||
| Kết nối điện thoại thông minh | |||
| Kết nối HDMI | |||
| Loa cao cấp | |||
| Màn hình |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm |
| Phanh tay điện tử |
| Giữ phanh điện tử |
| Hệ thống dẫn đường |
| Hiển thị thông tin trên kính lái |
| Khóa cửa điện |
| Chức năng khóa cửa từ xa |
| Cửa sổ điều chỉnh điện |
| Cốp điều khiển điện |
| Hệ thống sạc không dây |
| Ga tự động |
| Giữ phanh tự động |
| Cổng sạc USB | |||
| Nguồn sạc 12V/ 120W |
| Phanh đỗ điện tử |
| Hệ thống điều khiển hành trình |
| Ổ cắm |
| Cửa sổ trời | |||
| Rèm che nắng kính sau | |||
| Rèm che nắng cửa sau | |||
| Hệ thống điều hòa | |||
| Cửa gió phía sau | |||
| Cổng kết nối USB phía sau | |||
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | |||
| Phanh tay điện tử | |||
| Hiển thị thông tin trên kính lái | |||
| Khóa cửa điện | |||
| Chức năng khóa cửa từ xa | |||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | |||
| Sạc không dây | |||
| Hệ thống điều khiển hành trình | |||
| Bệ tỳ tay trung tâm | |||
| Hộp dầm trước | |||
| Khay để đồ dưới ghế | |||
| Khay giữ cốc | |||
| Túi để đồ lưng ghế | |||
| Đèn trần xe | |||
| Đèn khoang hành lý | |||
| Tấm chắn nắng | |||
| Tấm ngăn khoang hành lý | |||
| Lốp dự phòng | |||
| Móc khoang hành lý | |||
| Kính chỉnh điện | |||
| Mở cửa thông minh | |||
| Hệ thống thích nghi đa địa hình | |||
| Hệ thống dẫn đường | |||
| Hệ thống chống ồn chủ động | |||
| Tính năng hỗ trợ ra vào xe | |||
| Tính năng hỗ trợ khi vào cua | |||
| Hệ thống tạo Ion âm |
| (MTS) Chế độ lái lựa chọn địa hình |
| Rửa camera sau |
| Rửa đèn pha |
| Cổng sạc USB type C |
| Mở cốp rảnh tay |
| Hệ thống báo động |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
| Hệ thống chống giả lập bước sóng |
| Cảm biến chuyển động trong xe |
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | |||
| Túi khí bên hông phía trước | |||
| Túi khí rèm | |||
| Túi khí bên hông phía sau | |||
| Túi khí đầu gối người lái | |||
| Túi khí đầu gối hành khách | |||
| Số lượng túi khí |
| Khung xe GOA |
| Dây đai an toàn | |||
| Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) |
| Cột lái tự đổ |
| Khóa an toàn trẻ em |
| Khóa cửa an toàn |
| Khung xe TNGA |
| Bàn đạp phanh tự đổ |
| (PCS) Cảnh báo tiền va chạm | |||
| (LDA) Cảnh báo lệch làn đường | |||
| (LTA) Hỗ trợ giữ làn đường | |||
| (DRCC) Điều khiển hành trình chủ động | |||
| (AHS) Đèn chiếu xa tự động thích ứng | |||
| Kiểm soát vận hành chân ga | |||
| Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành |
| Hệ thống chống bó cứng phanh |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử |
| Hệ thống cân bằng điện tử |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình |
| Hệ thống thích nghi địa hình |
| Đèn báo phanh khẩn cấp |
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp |
| Camera lùi |
| Camera 360 độ |
| Sau | |||
| Trước | |||
| Góc trước | |||
| Góc sau |
| Hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau |
| Camera toàn cảnh |
| (PKSB) Hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe |
| Camera hỗ trợ đỗ xe | |||
| Khóa cửa theo tốc độ | |||
| Hệ thống kiểm soát tích hợp động lực học | |||
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | |||
| Camera phát hiện người phía sau |